Kredytyzdoplatami.pl - Kredyt z dopłatą Rodzina na Swoim 2012

Kredyt z dopłatami – coraz więcej chętnych

21 lipca, 2009
informacja w kategorii: Firmy doradztwa finansowego, Wskaźniki

nowy domKredyty z dopłatami oferowane w programie rządowym cieszą się coraz większą popularnością. Sukcesywnie przybywa także banków udzielających kredytów na preferencyjnych warunkach – w miesiącu lipcu do listy banków dołączył Noble Bank.

Dzięki kredytowi hipotecznemu na preferencyjnych warunkach uda Ci się zaoszczędzić przez 8 lat na odsetkach. Jedyne co musisz zrobić to:
- spełnić warunki przyznawania kredytów
- wybrać mieszkanie do 70 m2 lub dom do 140 m2

Warunkiem dodatkowym abyś mógł korzystać z programu Rodzina na Swoim jest odpowiednia cena mieszkania czy domu, która nie może być wyższa od średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danym województwie na dany kwartał. Szczegółowy wykaz limitów prezentujemy na naszej stronie >> limity . Wskaźniki te zmieniają się co kwartał, przy czym zmiany dochodzą aż do 20% w cenie m2 lokalu. Największa zwyżka cenowa była w Białymstoku w II kwartale tego roku, natomiast wskaźnik od początku roku nie zmienił się tylko w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, czyli dwóch największych miastach w województwie lubuskim.

Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą wahania wskaźników na III kwartały 2009 roku.

Wojewodztwa Miasta I kwartał II kwartał III kwartał % wzrost wskaźnika II kw./I kw. % wzrost wskaźnika III kw./II kw.
dolnoślaskie m. Wrocław 5 679,80 6 295,10 6 295,10 10,83 0,00
pozostałe. 4 289,60 4 335,80 4 335,80 1,08 0,00
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 5 443,90 6 391,00 6 391,00 17,40 0,00
m. Toruń 5 443,90 6 391,00 6 391,00 17,40 0,00
pozostałe. 4 099,20 4 908,40 4 908,40 19,74 0,00
lubelskie m. Lublin 4 226,86 4 329,27 4 329,27 2,42 0,00
pozostałe. 3 723,35 4 067,08 4 067,08 9,23 0,00
lubuskie m. Gorzów 4 699,80 4 699,80 4 699,80 0,00 0,00
m. Zielona 4 699,80 4 699,80 4 699,80 0,00 0,00
pozostałe. 3 654,00 4 018,00 4 018,00 9,96 0,00
łódzkie m. Łódź 5 017,60 5 601,40 5 601,40 11,64 0,00
pozostałe. 3 799,60 3 901,10 3 901,10 2,67 0,00
małopolskie m. Kraków 4 979,80 5 340,30 5 340,30 7,24 0,00
pozostałe. 4 211,20 4 515,70 4 515,70 7,23 0,00
mazowieckie m. Warszawa 7 142,80 7 257,60 7 257,60 1,61 0,00
pozostałe. 3 889,20 4 326,70 4 326,70 11,25 0,00
opolskie m. Opole 4 672,64 5 215,00 5 215,00 11,61 0,00
pozostałe. 4 672,64 5 215,00 5 215,00 11,61 0,00
podkarpackie m. Rzeszów 4 204,90 4 342,80 4 342,80 3,28 0,00
pozostałe. 3 377,50 3 869,60 3 869,60 14,57 0,00
podlaskie m. Białystok 4 309,90 5 171,60 5 171,60 19,99 0,00
pozostałe. 3 545,50 4 071,20 4 071,20 14,83 0,00
pomorskie m. Gdańsk 5 234,60 5 234,60 5 744,20 0,00 9,74
pozostałe. 4 721,50 4 721,50 5 083,40 0,00 7,66
śląskie m. Katowice 5 088,30 5 133,80 5 133,80 0,89 0,00
pozostałe. 4 499,60 4 540,20 4 540,20 0,90 0,00
świętokrzyskie m. Kielce 4 597,07 4 948,18 4 948,18 7,64 0,00
pozostałe. 2 786,53 2 814,36 2 814,36 1,00 0,00
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 5 328,33 5 875,03 5 875,03 10,26 0,00
pozostałe. 3 934,07 4 397,47 4 397,47 11,78 0,00
wielkopolskie m. Poznań 6 335,00 7 224,00 7 224,00 14,03 0,00
pozostałe. 4 249,00 4 760,00 4 760,00 12,03 0,00
m. Szczecin 4 652,20 4 698,40 4 698,40 0,99 0,00
zachodnio-pomorskie pozostałe. 4 505,90 4 551,40 4 551,40 1,01 0,00

——————————————————————————————————————————————————————————-

Teraz o kredytach wiesz już prawie wszystko. Wyślij wniosek do pośrednika finansowego na kredyt z dopłatami, a wybiorą dla Ciebie najbardziej optymalną ofertę.

Open Finance – obecny w blisko 30 miastach
Open Finance

EXPANDER – obecny w blisko 50 miastach + 100 miast z doradcami mobilnymi
expander

Print Friendly

dodaj opinię - komentarz