<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty Rodzina na Swoim 2012 &#187; Banki w programie rodzina na swoim</title>
	<atom:link href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/kategoria/banki-w-programie-rodzinanaswoim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl</link>
	<description>Informacje &#124; Oferty &#124; Porównania &#124; Ranking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kto da najtańszy kredyt z dopłatą?</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kto-da-najtanszy-kredyt-z-doplata/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kto-da-najtanszy-kredyt-z-doplata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allianz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobank]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Rodzina na swoim zmiany nie spowodowały zwiększonego zainteresowania kredytami z dopłatą. Przez cały czas marże i prowizje są identyczne jak przy zwykłych kredytach hipotecznych. Przypomnijmy, że planowane zmiany w Rodzina na swoim ograniczą dostępność kredytów z dopłatą. Wówczas tych kredytów nie będzie można wziąć na mieszkanie kupowane na rynku wtórnym, a kredytobiorca nie będzie mógł [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Rodzina na swoim zmiany" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-jednak-dla-singli-i-rynku-wtornego/">Rodzina na swoim zmiany</a> nie spowodowały zwiększonego zainteresowania kredytami z dopłatą.</strong> Przez cały czas marże i prowizje są  identyczne jak przy zwykłych kredytach hipotecznych.</p>
<p>Przypomnijmy, że planowane <a title="zmiany w Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl"><strong>zmiany w Rodzina na swoim</strong></a> ograniczą dostępność <a id="a_nsitsp_0">kredytów</a> z dopłatą. Wówczas tych kredytów nie  będzie można wziąć na mieszkanie kupowane na rynku wtórnym, a  kredytobiorca nie będzie mógł mieć więcej niż 35 lat. <span id="more-1316"></span>Po wprowadzeniu tych zmian ponad 20 proc. dotychczasowych klientów straci możliwość uzyskania <a id="a_nsitsp_1">kredytu</a> z dopłatą.</p>
<p>Spaść mają też limity cenowe kwalifikujące mieszkania do programu.</p>
<p>Mimo  tego, że od końca 2012 roku program <strong><a title="Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">Rodzina na swoim</a></strong> zniknie, to banki nadal zamierzają udzielać kredytów z dopłatami w ramach Rodziny na swoim.  Przybywają nawet nowi chętni do ich udzielania. Do programu chce dołączyć m.in. Kredyt Bank.</p>
<p>Obecnie <strong><a title="kredyt preferencyjny" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl">najtańszy kredyt preferencyjny oferuje Eurobank</a></strong>. Bank nie pobiera prowizji, a marża wynosi 1 proc.  Rata kredytu z dopłatą w wysokości 200 tys. zł na 30 lat wynosi ok. 660 zł miesięcznie. Po okresie dopłat wyniesie ona  1065 zł. Podobne warunki kredytowe są w <a title="BNP Paribas Fortis kredyty z dopłatą" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-juz-w-ofercie-bnp-paribas-fortis/"><strong>BNP Paribas Fortis</strong></a>.</p>
<p>Najdroższy kredyt z dopłatą oferuje <a title="Allianz Bank, kredyt z dopłatą" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/allianz-bank-kredyt-z-doplata/">Allianz Bank</a> &#8211; marża wynosi 3,4 proc., a prowizja 2 proc. Miesięczna rata w tym  banku wynosi ponad 950 zł, a po okresie dopłat wyniesie ok. 1365 zł.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,pr_link,1,order,229"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kto-da-najtanszy-kredyt-z-doplata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dalej z kredytem Rodzina na swoim?</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/co-dalej-z-kredytem-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/co-dalej-z-kredytem-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Multibank kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[W programie Rodzina na swoim szykują się zmiany. Przede wszystkim będzie to: - ograniczenie oferty jedynie do rynku pierwotnego - zmniejszenie przelicznika dotyczącego ceny nieruchomości z dopłatą - likwidacja kredytów preferencyjnych z dopłatą z dniem 31.12.2012r. W obecnym roku wyraźnie widać ożywienie na rynku kredytowym, w tym na rynku kredytów z dopłatą. Wszystkie osoby, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.kredytyzdoplatami.pl/d/rodzina-na-swoim-warszawa.jpg" class="alignleft" width="120" height="70" /><strong>W <a title="program rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/instytucje-udzielajace-kredytow-z-doplatami/">programie Rodzina na swoim</a> szykują się zmiany.</strong> Przede wszystkim będzie to:</p>
<p>- ograniczenie oferty jedynie do rynku pierwotnego</p>
<p>- zmniejszenie przelicznika dotyczącego ceny nieruchomości z dopłatą</p>
<p>- likwidacja kredytów preferencyjnych z dopłatą z dniem 31.12.2012r.</p>
<p>W obecnym roku wyraźnie widać ożywienie na rynku kredytowym, w tym na rynku kredytów z dopłatą. Wszystkie osoby, które chcą jeszcze skorzystać z tych kredytów na pewno przyśpieszą decyzję o zakupie mieszkania czy domu.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,pr_link,1"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/co-dalej-z-kredytem-rodzina-na-swoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Rodzina na Swoim w statystykach za rok 2010</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/program-rodzina-na-swoim-w-statystykach-za-rok-2010/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/program-rodzina-na-swoim-w-statystykach-za-rok-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[BGK opublikował dane które świadczą, o wzroście zainteresowania programem Rodzina na Swoim w 2010 roku. W 2010 roku zostało udzielonych 43 123 kredytów. To ponad 40% wzrost w stosunku do 2009 roku. Łączna kwota udzielonych kredytów przekroczyła 8 mld PLN, co stanowi wzrost o przeszło 50% w stosunku do 2009 roku. Większość udzielonych kredytów była [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1261" title="mieszkania" src="http://www.kredytyzdoplatami.pl/wp-content/uploads/2011/02/mieszkanie.jpg" alt="" width="120" height="70" />BGK opublikował dane które świadczą, o wzroście zainteresowania programem <a title="kredyty rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/instytucje-udzielajace-kredytow-z-doplatami/">Rodzina na Swoim</a> w 2010 roku.</strong><br />
W 2010 roku zostało udzielonych 43 123 kredytów. To ponad 40% wzrost w stosunku do 2009 roku. Łączna kwota udzielonych kredytów przekroczyła 8 mld PLN, co stanowi wzrost o przeszło 50% w stosunku do 2009 roku.<br />
Większość udzielonych kredytów była na nieruchomości nabywane z rynku wtórnego 60%, na rynek pierwotny przypadło 24% a pozostałe kredyty przeznaczone były na budowę domów 16%.<br />
Bank Gospodarstwa Krajowego podaje również, że średnia kwota kredytu wyniosła 187 000 PLN. Najliczniejsza grupa to kredytobiorcy pomiędzy 25 a 29 rokiem życia a następnie pomiędzy 30 a 34 rokiem życia. W sumie w programie przypada na te grupy wiekowe 74% wszystkich udzielonych kredytów.</p>
<p><a onclick="window.open('https://direct.money.pl/zzk2/formularz/kredythipoteczny/m2m/209/index.html','popup','status=no,scrollbars=yes,width=550,height=710,top=50,left=50');" href="javascript:void(0)"><img class="alignleft" src="http://www.kredytyzdoplatami.pl/d/kr2011.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Zmiany w Programie Rodzina na Swoim, które mają nastąpić w tym roku (2011), mówią o wykluczeniu możliwości kredytowania nieruchomości z rynku wtórnego. Oznaczać to może znaczny spadek udzielanych kredytów w tym programie. Nie wykluczone też że wzrośnie popyt na mieszkania z rynku pierwotnego. Bez względu na skutki jakie zmiany te wywołają wskazują one na powolne wygaszanie programu co może ostatecznie nastąpić w roku 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/program-rodzina-na-swoim-w-statystykach-za-rok-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGŻ obniża marże kredytów z dopłatami Rodzina na swoim</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/bgz-obniza-marze-kredytow-z-doplatami-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/bgz-obniza-marze-kredytow-z-doplatami-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[bgż]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 01 lutego Bank BGŻ obniża marże kredytów preferencyjnych udzielanych w ramach programu Rodzina na swoim. Obecnie wysokość marży zaczyna się od 1,05 proc., i jest ona oferowana klientom pod warunkiem zakupu lub posiadania dodatkowych produktów banku. W Banku BGŻ można sfinansować 100% wartości nieruchomości kupowaną w ramach programu z dopłatami Rodzina na swoim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kredytyzdoplatami.pl/wp-content/uploads/2011/02/bgz.jpg" alt="" title="bgz" width="120" height="71" class="alignleft size-full wp-image-1239" /><strong>Z dniem 01 lutego Bank BGŻ obniża <a title="marże kredytów preferencyjnych" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/instytucje-udzielajace-kredytow-z-doplatami/">marże kredytów preferencyjnych</a> udzielanych w ramach programu Rodzina na swoim.</strong></p>
<p>Obecnie wysokość marży zaczyna się od 1,05 proc., i jest ona oferowana klientom pod warunkiem zakupu lub posiadania dodatkowych produktów banku.<span id="more-1231"></span></p>
<p>W Banku BGŻ można sfinansować 100% wartości nieruchomości kupowaną w ramach <a title="program z dopłatami Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/warunki-kredytow-z-doplatami/">programu z dopłatami Rodzina na swoim</a> oraz skredytować dodatkowe koszty (np. opłaty notarialne, sądowe, prowizję bankową). Bank oferuje kredyty na 40 lat.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,pr_link,1"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/bgz-obniza-marze-kredytow-z-doplatami-rodzina-na-swoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina na swoim w Lukas Bank w promocji</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-w-lukas-bank-w-promocji/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-w-lukas-bank-w-promocji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Multibank kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Z promocji kredytów z dopłatami udzielanych w ramach Rodzina na swoim w Lukas bank klienci mogą korzystać do 4 marca. A od kwietnia obowiązywać będą już nowe zasady udzielania kredytów z dopłatą w Lukas Banku &#8211; nieruchomość będzie można kupić wyłącznie na rynku pierwotnym, a na wtórnym już nie. Aby zdążyć przed zmianami Lukas Bank   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kredytyzdoplatami.pl/wp-content/uploads/2011/01/lukas.jpg" alt="" title="lukas" width="120" height="70" class="alignleft size-full wp-image-1256" /><strong>Z promocji kredytów z dopłatami udzielanych w ramach <a title="Rodzina na swoim w Lukas bank" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/instytucje-udzielajace-kredytow-z-doplatami/">Rodzina na swoim w Lukas bank</a> klienci mogą korzystać do 4 marca.</strong></p>
<p>A od kwietnia obowiązywać będą już nowe zasady udzielania kredytów z dopłatą w Lukas Banku &#8211; nieruchomość będzie można kupić wyłącznie na rynku pierwotnym, a na wtórnym już nie.<span id="more-1222"></span></p>
<p>Aby zdążyć przed zmianami Lukas Bank   przygotował promocję 3x 0, czyli bez prowizji, bez opłat za wycenę  nieruchomości i bez wkładu własnego.</p>
<p>Warunki kredytu Rodzina na swoim w Lukas bank:</p>
<p>- okres kredytowania &#8211; nawet 35 lat</p>
<p>- wakacje kredytowe</p>
<p>- waluta: PLN<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,oferty,distributor,209,offerer,18,type,62,format,javascript,encoding,utf8,pr_link,1"></script>
<div id="m2m_mod_offerer_18_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_offerer_18_t62').innerHTML = m2m_mod_offerer_18_t62; </script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-w-lukas-bank-w-promocji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tańsze kredyty Rodzina na swoim w BNP Paribas</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/tansze-kredyty-rodzina-na-swoim-w-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/tansze-kredyty-rodzina-na-swoim-w-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy klienci, którzy zdecydują się na kredyt mieszkaniowy udzielany w ramach programu Rodzina na swoim BNP Paribas proponuje marżę już w wysokości 1,5 proc. i zwalnia każdego klienta z kosztów prowizji. Na niższą marżę – niezależnie od kwoty kredytu oraz poziomu LTV – mogą liczyć wszyscy klienci, którzy założą w BNP Paribas Fortis konto osobiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wszyscy klienci, którzy zdecydują się na <a title="kredyt mieszkanowy udzielany w ramach programu Rodzina na swoim BNP Paribas" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-juz-w-ofercie-bnp-paribas-fortis/">kredyt mieszkaniowy udzielany w ramach programu Rodzina na swoim BNP Paribas</a> proponuje marżę już w wysokości 1,5 proc.  i zwalnia każdego klienta z kosztów prowizji.</strong></p>
<p>Na niższą marżę – niezależnie od kwoty kredytu  oraz poziomu LTV –  mogą liczyć wszyscy klienci, którzy założą w BNP Paribas  Fortis konto osobiste i  będą na nie dokonywać wpływów miesięcznych w wysokości  2500 zł oraz  dokonywać pięciu operacji bezgotówkowych miesięcznie.<span id="more-1203"></span></p>
<p>Maksymalna wysokość kredytu z dopłatami Rodzina na swoim udzielanego przez BNP  Paribas Fortis to 100  proc. wartości nieruchomości, a  maksymalny okres  kredytowania wynosi 40 lat.</p>
<p><strong><a title="kredyt mieszkanowy z dopłatami Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/instytucje-udzielajace-kredytow-z-doplatami/">Kredyt mieszkaniowy z dopłatami Rodzina na Swoim</a></strong> jest w ofercie tego banku od marca 2010 roku.</p>
<p>Oferta kredytów z dopłatą z BNP Paribas jest dostępna poprzez doradców Open Finance.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,instytucja,offerer,open-finance,distributor,209,format,javascript,encoding,utf8,no_desc_link,1,pr_link,1,order,31"></script>
<div id="m2m_mod_offerer_56"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_offerer_56').innerHTML = m2m_mod_offerer_56; </script><br />
 document.getElementById(&#8216;m2m_mod_offerer_56&#8242;).innerHTML = m2m_mod_offerer_56;<br />
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/tansze-kredyty-rodzina-na-swoim-w-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty Rodzina na Swoim do kwietnia 2011 wg obecnych zasad</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyty-rodzina-na-swoim-do-kwietnia-2011-wg-obecnych-zasad/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyty-rodzina-na-swoim-do-kwietnia-2011-wg-obecnych-zasad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje o programie]]></category>
		<category><![CDATA[PKOBP]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Rząd nie zdążył przygotować zmian ograniczających program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Jeszcze przez jakiś czas będzie można otrzymać kredyt z dopłatami na niezmienionych zasadach. Zapowiadane od wielu miesięcy zmiany w programie Rodzina na Swoim nie wejdą w życie przed końcem roku – projekt nowelizacji ustawy utknął w Komisji Prawniczej. Sprawa nie znalazła się w harmonogramie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Rząd nie zdążył przygotować zmian ograniczających program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Jeszcze przez jakiś czas będzie można otrzymać kredyt z dopłatami na niezmienionych zasadach.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Zapowiadane od wielu miesięcy zmiany w programie <strong>Rodzina na Swoim</strong> nie wejdą w życie przed końcem roku – projekt nowelizacji ustawy utknął w Komisji Prawniczej. Sprawa nie znalazła się w harmonogramie prac na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów (14 grudnia), a kolejne posiedzenie jest 21 grudnia, co oznacza, że zmiany w RnS nie wejdą w życie w tym roku – nie zdąży go bowiem przegłosować Sejm, na dodatek ustawa ma 14-dniowe vacatio legis.</p>
<p style="text-align: justify;">A chodzi o zmiany nie byle jakie, bo poważnie ograniczające dostęp do dopłat do kredytów. Przede wszystkim projekt zakłada obniżenie limitów cen nieruchomości dopuszczonych <strong>Rodziny na Swoim</strong> o 14,3 proc. – to efekt obniżenia mnożnika służącego do wyliczenia tych limitów z 1,4 do 1,2. To znacznie ograniczy dostęp do kredytów w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, lecz w ocenie Ministerstwa Infrastruktury ma zachęcić deweloperów do obniżenia cen nieruchomości tak, by mieściły się one w limitach, a z drugiej strony przygotować rynek do wygaszenia programu planowanego na koniec 2012 roku.</p>
<p><span id="more-1198"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ponadto program zostanie ograniczony do rynku pierwotnego, czyli preferencyjnego kredytu nie uzyskamy kupując nieruchomość z drugiej ręki. Dla potencjalnych kredytobiorców ma to ogromne znaczenie, gdyż sześć na dziesięć mieszkań kupowanych w RnS pochodzi właśnie z rynku wtórnego. Pierwotnie zmiana ta miała wejść w życie w połowie przyszłego roku, termin ten przyspieszono i będzie tak od razu, z chwilą wejścia w życie ustawy – choć nadal nie wiadomo kiedy to nastąpi. Wprowadzono też maksymalny wiek kredytobiorcy: dopłaty mogą być stosowane, jeżeli złoży on wniosek kredytowy najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat, co spowoduje wykluczenie co czwartego chętnego na dopłaty.</p>
<p style="text-align: justify;">Jedyną dobrą wiadomością dla kupujących mieszkania jest rozszerzenie grupy beneficjentów RnS o osoby samotne oraz żyjące w związkach partnerskich. Dotyczy to tylko mieszkań (bez domów) o powierzchni do 50 m2 (dla rodzin jest to 75 m2), przy czym przy kalkulacji wysokości dopłat uwzględnione będzie maksymalnie 30 m2 (dla rodzin 50 m2). Nowi beneficjenci programu będą mogli z niego skorzystać tylko przy spełnieniu dodatkowego warunku: kupowane mieszkanie musi być ich pierwszym. Tymczasem obecnie wystarczy, by to w chwili podpisywania umowy nie być właścicielem nieruchomości.</p>
<blockquote><p><strong>Banki oferujące kredyt z dopłatą</strong><br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 223; </script> <script type="text/javascript" src="http://online.bankioferty.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://online.bankioferty.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,223,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Wprowadzono także szereg zmian uzupełniających, z których najważniejsza dotyczy zaprzestania udzielania dopłat z chwilą nabycia prawa własności kolejnego mieszkania przez kredytobiorcę lub zmiany sposoby użytkowania nieruchomości, na której zakup udzielono kredytu. To oznacza, że zakup drugiego mieszkania lub otwarcie sklepu w wybudowanym w ramach RnS domu zakończy kredytowe eldorado – państwo przestanie dopłacać do naszego kredytu.</p>
<p style="text-align: justify;">Mimo wielokrotnych zapowiedzi, zmiany nie zostały wprowadzone przed końcem roku, najwcześniej Sejm zajmie się nimi w styczniu, więc teoretycznie zmiany mogłyby wejść w życie w lutym. Jednak R<strong>odzina na Swoim działa w systemie kwartalnym, to co trzy miesiące ustalana jest stawka referencyjna decydująca o wysokości dopłat oraz ceny nieruchomości zakwalifikowanych do programu. Niewykluczone więc, że klienci banków zmiany odczują dopiero na początku kwietnia.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyty-rodzina-na-swoim-do-kwietnia-2011-wg-obecnych-zasad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank obniże marże dla kredytów Rodzina na swoim</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/deutsche-bank-obnize-marze-dla-kredytow-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/deutsche-bank-obnize-marze-dla-kredytow-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki w programie rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1192</guid>
