<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty Rodzina na Swoim 2012</title>
	<atom:link href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl</link>
	<description>Informacje &#124; Oferty &#124; Porównania &#124; Ranking</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kredyt Rodzina na swoim &#8211; w jakim banku najlepsze warunki</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-rodzina-na-swoim/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-rodzina-na-swoim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alior Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Zachodni]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bank]]></category>
		<category><![CDATA[PKOBP]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[bgż]]></category>
		<category><![CDATA[BZWBK]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Multibank kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Około trzech tysięcy należy zarabiać, by będąc singlem dostać kredyt na 200 tys. zł w ramach programu Rodzina na Swoim. Najniższe marże kredytu z dopłatą oferują BGŻ, BNP Paribas i Nordea. Najmniejszych zarobków obecnie wymagają PKO BP, Alior Bank, Bank Pocztowy, Bank BGŻ i Bank Polskiej Spółdzielczości. A największych Credit Agricole i BNP Paribas Bank Polska. Zdecydowana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Około trzech tysięcy należy zarabiać,  by będąc singlem dostać kredyt na 200 tys. zł w ramach <a title="program rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">programu Rodzina  na Swoim</a>. </strong>Najniższe marże kredytu z dopłatą oferują BGŻ, BNP Paribas  i Nordea.<span id="more-1497"></span></p>
<p lang="en-US">Najmniejszych zarobków obecnie wymagają PKO BP, Alior Bank, Bank Pocztowy, Bank BGŻ i Bank Polskiej  Spółdzielczości. A największych Credit Agricole i  BNP Paribas Bank Polska.</p>
<p lang="pl-PL">
<p lang="pl-PL">
<p lang="en-US">Zdecydowana większość banków jest w stanie udzielić  <a title="kredyt Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/"><strong>kredytu</strong></a> na 100 proc. wartości nieruchomości pod warunkiem, że klient  wykupi ubezpieczenie niskiego wkładu. Ale np. Bank BPH i Credit Agricole wymagają 20 proc. gotówki, a w BNP Paribas potrzeba mieć 10 proc. wkładu, a drugie 10 proc. trzeba ubezpieczyć.</p>
<p lang="pl-PL">
<p lang="en-US">Średni okres kredytowania w bankach to 30 lat. Najdłuższy okres kredytu ma Alior Bank.</p>
<p lang="en-US">
<p lang="en-US">Najlepsze marże obecnie ma Nordea, BGŻ I BNP Paribas Polska, a najwyższe ma BZ WBK.</p>
<p lang="en-US">Kredytu bez prowizji udzielają BGŻ, Pocztowy, Pekao, PKO BP, Millennium,  Pekao Bank Hipoteczny, BNP Paribas i BZ WBK.</p>
<p lang="pl-PL">
<p lang="en-US">
<p lang="pl-PL">
<p lang="pl-PL">
<p><script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,pos,l,order,580,show,580"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-rodzina-na-swoim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt Rodzina na swoim najlepszy w 2011 roku</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-rodzina-na-swoim-najlepszy-w-2011-roku/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-rodzina-na-swoim-najlepszy-w-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2011 okazał się najlepszy od początku istnienia dla kredytów Rodzina na swoim. Zmiany w zasadach udzielania kredytów sprawiły, że cały czwarty kwartał 2011 r. był dużo słabszy od poprzednich kwartałów. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie pod koniec sierpnia, znacznie obniżyła maksymalne ceny mieszkań zakwalifikowanych do programu. Najważniejszą z wprowadzonych w sierpniu przez rząd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rok 2011 okazał się najlepszy od początku istnienia dla <a title="kredyt Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">kredytów Rodzina na swoim</a>.</strong><span id="more-1490"></span></p>
<p>Zmiany w zasadach  udzielania kredytów sprawiły, że cały czwarty kwartał 2011 r. był dużo  słabszy od poprzednich kwartałów. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie pod koniec sierpnia,  znacznie obniżyła maksymalne ceny mieszkań zakwalifikowanych do  programu.</p>
<p>Najważniejszą z wprowadzonych w sierpniu przez rząd zmian jest  obniżenie współczynnika służącego do wyliczania limitów cen mieszkań, który dotychczas wynosił 1,4. Ustalono, że będzie to 1,0, co  spowodowało obniżenie cen mieszkań zakwalifikowanych do <a title="kredyt z dopłatą" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/"><strong>dopłat</strong></a>.</p>
<p>Wprowadzono też ograniczenie wiekowe: maksymalny wiek  beneficjenta w chwili składania wniosku kredytowego to 35 lat, lecz  limit ten nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, a w przypadku  małżeństw wystarczy, by warunek spełniało jedno ze współmałżonków.<br />
Jedynym rozszerzeniem dostępności dopłat jest nowa grupa  beneficjentów o tzw. singli.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,pos,l,order,580,show,580"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-rodzina-na-swoim-najlepszy-w-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt z dopłatą Rodzina na swoim &#8211; nie tylko dla singli</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-z-doplata-rodzina-na-swoim-nie-tylko-dla-singli/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-z-doplata-rodzina-na-swoim-nie-tylko-dla-singli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Zaciągnięcie kredytu hipotecznego w ramach programu Rodzina na Swoim jest możliwe także nie tylko dla singli, ale także dla osób, które zamierzają się rozwieść. Kredyty zaciągnięte wspólnie w czasie trwania małżeństwa (bądź wspólnie przed jego zawarciem) obciążają oboje małżonków. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przejęcie mieszkania przez jedną z osób i cesja kredytu. Trzeba wówczas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zaciągnięcie <a title="kredyt hipoteczny Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">kredytu hipotecznego w ramach programu Rodzina na Swoim</a></strong> jest możliwe także nie tylko dla singli, ale także dla osób, które zamierzają się rozwieść.<span id="more-1482"></span></p>
<p>Kredyty zaciągnięte wspólnie w czasie trwania małżeństwa (bądź wspólnie  przed jego zawarciem) obciążają oboje małżonków. Najlepszym  rozwiązaniem w tej sytuacji jest przejęcie mieszkania przez jedną z  osób i cesja kredytu. Trzeba wówczas <strong>przenegocjować z bankiem umowę kredytową,</strong> aby w miejsce dwóch osób bank zgodził się na jedną. To wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy i zmianami u notariusza.</p>
<p>Ustawa nie wyklucza możliwości zaciągnięcia kredytu  preferencyjnego przez osoby pozostające w separacji.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,order,580,show,580"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-z-doplata-rodzina-na-swoim-nie-tylko-dla-singli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt z dopłatą Rodzina na swoim w Nordea Bank</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-z-doplata-rodzina-na-swoim-w-nordea-bank/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-z-doplata-rodzina-na-swoim-w-nordea-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[W listopadzie 2011 Nordea Bank Polska wprowadziła do swojej oferty preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do Rodzina na Swoim. Kredyt jest udzielany na 100% wartości nieruchomości. Można go także przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego lub rozbudowę budynku mieszkalnego. Kredyt ten jest udzielany maksymalnie na 45 lat. Podstawą do naliczenia dopłaty jest 30mkw dla lokalu mieszkalnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W listopadzie 2011 Nordea Bank Polska wprowadziła do swojej oferty <a title="preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do Rodzina na Swoim</a>.</strong></p>
<p><a title="kredyt" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-tylko-do-31-12-2012r/"><strong>Kredyt</strong></a> jest udzielany na 100% wartości nieruchomości. Można go także przeznaczyć na budowę domu  jednorodzinnego lub rozbudowę budynku mieszkalnego. Kredyt ten jest udzielany maksymalnie na 45 lat.<span id="more-1473"></span></p>
<p>Podstawą do  naliczenia dopłaty jest 30mkw dla lokalu mieszkalnego (w przypadku singli) i 50mkw dla pozostałych kredytobiorców. W  przypadku domu jednorodzinnego  powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 70mkw.<br />
Powierzchnia użytkowa  nabywanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać odpowiednio 50mkw  dla singli i 70mkw dla pozostałych kredytobiorców, a w przypadku domu  jednorodzinnego nie może przekraczać 140mkw.</p>
<p>Kredyt w ramach programu RnS mogą uzyskać małżeństwa  oraz osoby samotnie wychowujące dziecko.</p>
<p>Z kredytu mogą  skorzystać również obydwoje małżonkowie oraz bezdzietne osoby nie  pozostające w związku małżeńskim &#8211; single.</p>
<p>Wiek najstarszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 35 lat. Ograniczenie wiekowe nie dotyczy osób samotnie wychowujących  dziecko.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,pos,l,order,580,show,580"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-z-doplata-rodzina-na-swoim-w-nordea-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina na swoim tylko do 31.12.2012r.</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-tylko-do-31-12-2012r/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-tylko-do-31-12-2012r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Gwałtownie spadła liczba udzielanych kredytów z dopłatami Rodzina na swoim w 2011. W październiku 2011 banki udzieliły ich o dwa tysiące mniej niż we wrześniu. Wrzesień 2011 był bardzo dobrym miesiącem jeśli chodzi o udzielanie kredytów, ponieważ udzieliło się sporo kredytów z wniosków złożonych wcześniej czyli przed wprowadzeniem pierwszych zmian w programie. Przypomnijmy, że zmniejszeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gwałtownie spadła liczba udzielanych <a title="kredyty z dopłatami Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">kredytów z dopłatami Rodzina na swoim</a> w 2011. </strong>W  październiku  2011 banki udzieliły ich o dwa tysiące mniej niż we wrześniu. <span id="more-1466"></span></p>
<p>Wrzesień 2011 był bardzo dobrym miesiącem jeśli chodzi o udzielanie <a title="kredyty" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/"><strong>kredytów</strong></a>, ponieważ udzieliło się sporo kredytów z wniosków złożonych wcześniej czyli przed wprowadzeniem pierwszych zmian w programie. Przypomnijmy, że zmniejszeniu legły limity cen mieszkań kwalifikujących do otrzymania dopłaty do kredytu.</p>
<p>Średnia wartość <a title="kredyty z dopłatami" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/"><strong>kredytu z dopłatami</strong></a> do odsetek za  październik należy do najniższych w 2011 roku i wynosi mniej niż 200.000zł. .</p>
<p>Program Rodzina na swoim zostanie zlikwidowany 31.12.2012.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,new_window,1,zzk,1,pos,l,order,580,show,580"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-tylko-do-31-12-2012r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina na swoim &#8211; oferta specjalna w Banku Pocztowym</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-oferta-specjalna-w-banku-pocztowym/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-oferta-specjalna-w-banku-pocztowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank Pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Oferta specjalna dotyczy kredytów mieszkaniowych Banku Pocztowego udzielanych w ramach kredytu preferencyjnego w zakresie rządowego programu Rodzina na swoim (wg nowych warunków również dla singli). Kredyty hipoteczne na 100proc. wartości nieruchomości dostępne są w Banku Pocztowym z marżą stanowiącą 1,25proc. oraz bez prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego. Oferta specjalna obowiązuje do końca 2011r. var idDistributor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oferta specjalna dotyczy <a title="kredyt mieszkaniowy" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">kredytów mieszkaniowych</a> Banku Pocztowego udzielanych w ramach <a title="kredyt preferencyjny Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">kredytu preferencyjnego w zakresie rządowego programu Rodzina na swoim</a></strong> (wg nowych warunków również dla singli).<span id="more-1461"></span><br />
Kredyty hipoteczne na 100proc. wartości nieruchomości dostępne są w  Banku Pocztowym z marżą stanowiącą 1,25proc. oraz bez prowizji za  udzielenie kredytu hipotecznego.</p>
<p>Oferta specjalna obowiązuje do końca  2011r.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,oferty,distributor,209,offerer,49,type,62,format,javascript,encoding,utf8,pr_link,1"></script>
<div id="m2m_mod_offerer_49_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_offerer_49_t62').innerHTML = m2m_mod_offerer_49_t62; </script> </p>
<p>Zobacz inne oferty.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,pr_link,1,top,3,zzk,1,order,490"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/rodzina-na-swoim-oferta-specjalna-w-banku-pocztowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od października lepiej w Rodzina na swoim 2011</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/od-pazdziernika-lepiej-w-rodzina-na-swoim-2011/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/od-pazdziernika-lepiej-w-rodzina-na-swoim-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Od 01 października 2011r. w większości miast wojewódzkich nieznacznie wzrosną limity cen mieszkań, które można kupić w programie Rodzina na swoim. Łatwiej będzie znaleźć taką nieruchomość w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Gorzej będzie w Warszawie. W większości przypadków można spodziewać się wzrostu limitów. W miastach wojewódzkich przeciętna zmiana wyniesie 3%. Udział w ofercie rynkowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Od 01 października 2011r. w większości miast wojewódzkich nieznacznie  wzrosną <a title="limity kredyt z dopłatą" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">limity</a> cen mieszkań, które można kupić w programie <a title="Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">Rodzina na swoim</a>.</strong> Łatwiej będzie znaleźć taką nieruchomość w  Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Toruniu. Gorzej będzie w  Warszawie.<span id="more-1454"></span></p>
<p>W większości  przypadków można spodziewać się wzrostu limitów. W miastach wojewódzkich  przeciętna zmiana wyniesie 3%. Udział w  ofercie rynkowej takich lokali wzrośnie z 14% do 19% na rynku pierwotnym  i z 9% do 12% na rynku wtórnym.</p>
<p>Największego wzrostu limitu cen można  spodziewać się w Lublinie. Zamiast dotychczasowych 3440,48 zł za m kw.  na rynku pierwotnym obowiązywać będzie 3818,1 zł za metr. Na rynku  wtórnym było to 2752,38 zł za m kw., a będzie 3054,48 zł za metr.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Podobnie będzie w Toruniu i Bydgoszczy. Limity cen wzrosną  bowiem o 8%. Zarówno w Bydgoszczy jak i Toruniu na rynku pierwotnym  będzie można wydać 5409 zł za metr zamiast obecnych 5010 złotych. Za  mieszkanie używane będzie można zapłacić maksymalnie 4327,2 zł za m kw.,  zamiast obecnych 4008 złotych.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Najgorzej będzie w Warszawie. Limity cen w tym mieście  spadną od nowego miesiąca o 8,2%. Zamiast obecnie obowiązujących 7011,5  zł za m kw. mieszkania od dewelopera będzie można na jego metr wydać  maksymalnie 6435 zł. Na rynku wtórnym zanotowany zostanie spadek z  5609,2 zł do 5148 zł za m kw.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Ciężko będzie także w innych miastach, województwach, np. w województwie dolnośląskim. Limit ceny kwalifikujący do  dopłaty spadnie tam o 5,1%. Zamiast dziś obowiązującego limitu na  poziomie 3669,5 zł za metr nowej nieruchomości i 2935,6 zł za m kw.  używanej, od pierwszego października obowiązywać będzie limit 3481,5 zł  za m kw. na rynku pierwotnym i 2785,2 zł na rynku wtórnym.<br />
<script type="text/javascript"> var idDistributor = 209; </script> <script type="text/javascript" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/j/common.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://najlepsze.kredytyzdoplatami.pl/d/export/export.php?params=view,zestawienie,distributor,209,type,62,encoding,utf8,noscript,1,format,javascript,pr_link,1,zzk,1,pos,l"></script>
<div id="m2m_mod_combination_t62"></div>
<p> <script type="text/javascript"> document.getElementById('m2m_mod_combination_t62').innerHTML = m2m_mod_combination_t62; </script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytyzdoplatami.pl/od-pazdziernika-lepiej-w-rodzina-na-swoim-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Rodzina na swoim bez Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.kredytyzdoplatami.pl/program-rodzina-na-swoim-bez-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.kredytyzdoplatami.pl/program-rodzina-na-swoim-bez-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[dopłaty do kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt preferencyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt z dopłatą]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty z dopłatami]]></category>
		<category><![CDATA[Program Rodzina na Swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytyzdoplatami.pl/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 31.08.2011 z oferty kredytów z dopłatą Rodzina na swoim wycofuje się Deutsche Bank. Argumentuje to głównie tym, że po zmianach jakie wejdą w życie od 01.09.2011 oferta ta nie będzie już taka atrakcyjna. Po zamianach w Rodzina na swoim najbardziej dotkliwe dla klientów będzie obniżenie limitów cen mieszkań kwalifikujących się do kredytów z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z dniem 31.08.2011 z oferty <a title="kredyt z dopłatą Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/">kredytów z dopłatą Rodzina na swoim</a> wycofuje się Deutsche Bank.</strong> Argumentuje to głównie tym, że po zmianach jakie wejdą w życie od 01.09.2011 oferta ta nie będzie już taka atrakcyjna.</p>
<p>Po <a title="zmiany w Rodzina na swoim" href="http://www.kredytyzdoplatami.pl/kredyt-rodzina-na-swoim-koniec-programu/"><strong>zamianach w Rodzina na swoim</strong></a> najbardziej dotkliwe dla klientów będzie  obniżenie limitów cen mieszkań<span id="more-1448"></span> kwalifikujących się do kredytów z  dopłatami. Wobec obecnie obowiązujących cen będzie to spadek o 29 proc.  na rynku pierwotnym i 43 proc. na rynku wtórnym.<br />
